TABLEAUX GLANTS HOMMES

| TAILLE |
A (cm) CIRCONFÉRENCE |
B (cm) LONGUEUR |
| 7-S | 19,0 / 20,0 | 18,5 / 19,5 |
| 8-M | 20,0 / 21,0 | 19,0 / 20,0 |
| 9-L | 21,0 / 22,0 | 19,5 / 20,5 |
| 10- XL | 22,0 / 23,0 | 20,0 / 21,0 |
| 10,5-2XL | 23,0 / 24,0 | 20,5 / 21,5 |
| 11- 3XL | 24,0 / 25,0 | 21,0 / 22,0 |






