Tabella Taglie Jeans Uomo

| TAGLIA PRODOTTO |
TAGLIA IT |
TAGLIA FR |
TAGLIA INTERNAZIONALE |
A (cm) CIRCONFERENZA VITA Misurazione all'altezza dell'ombelico. |
B (cm) CIRCONFERENZA ANCHE |
C (cm) ALTEZZA INTERNO GAMBA Misurazione dall'inguine alla caviglia. |
C-SHORT (cm) ALTEZZA INTERNO GAMBA Misurazione dall'inguine alla caviglia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 45 | 41 | S | 84/88 | 88/94 | 75/78 | 65/68 |
| 31 | 47 | 43 | S/M | 88/92 | 92/98 | 77/80 | 67/70 |
| 33 | 49 | 45 | M/L | 92/96 | 96/102 | 79/82 | 69/72 |
| 34 | 50 | 46 | L | 96/100 | 102/108 | 81/84 | 71/74 |
| 36 | 52 | 48 | XL | 100/104 | 108/114 | 83/85 | 73/75 |
| 38 | 54 | 50 | 2XL | 104/108 | 114/120 | 84/86 | 74/76 |
| 40 | 56 | 52 | 3XL | 108/112 | 120/126 | 85/87 | 75/77 |
| 42 | 58 | 54 | 4XL | 112/116 | 126/132 | 86/88 | 76/79 |






