Unisex suit size chart

| SIZE EN | A (cm) CHEST CIRCUMFERENCE |
B (cm) |
C (cm) |
| 2XS | 76-82 | 80/84 | 71/74 |
| XS | 82-88 | 84/88 | 74/77 |
| S | 88-94 | 88/92 | 77/80 |
| M | 94-100 | 92/96 | 79/82 |
| L | 98-104 | 96/100 | 81/84 |
| XL | 104-110 | 100/104 | 83/85 |
| 2XL | 110-116 | 104/108 | 84/86 |
| 3XL | 116-122 | 108/112 | 85/87 |
| 4XL | 122-128 | 112/116 | 86/88 |
| 5XL | 128-132 | 116/120 | 88/91 |






