Tabella Taglie Pantaloni Uomo

|  TAGLIA | 
A (cm) CIRCONFERENZA VITA Misurazione all'altezza dell'ombelico.  | 
 B (cm)  | 
 C (cm)  | 
| 2XS | 80/84 | 78/84 | 71/74 | 
| XS | 84/88 | 84/92 | 74/77 | 
| S | 88/92 | 92/98 | 77/80 | 
| M | 92/96 | 96/102 | 79/82 | 
| L | 96/100 | 102/108 | 81/84 | 
| XL | 100/104 | 108/114 | 83/85 | 
| 2XL | 104/108 | 114/120 | 84/86 | 
| 3XL | 108/112 | 120/126 | 85/87 | 
| 4XL | 112/116 | 126/132 | 86/88 | 
| 5XL | 116/120 | 132/140 | 88/91 | 






