Tisch -Taglies intime Männerpantalons

| GRÖẞE | A (cm) UMFANG TAILLENUMFANG Messung auf Nabelhöhe. |
B (cm) |
C (cm) |
|
| 31 | S | 88/92 | 92/98 | 77/80 |
| 33 | M | 92/96 | 96/102 | 79/82 |
| 34 | L | 96/100 | 102/108 | 81/84 |
| 36 | XL | 100/104 | 108/114 | 83/85 |
| 38 | 2XL | 104/108 | 114/120 | 84/86 |
| 40 | 3XL | 108/112 | 120/126 | 85/87 |
| 42 | 4XL | 112/116 | 126/132 | 86/88 |






