Damen -Jeans -Schneidebretttisch

| GRÖẞE |
A (cm) UMFANG TAILLENUMFANG Messung auf Nabelhöhe. |
B (cm) |
C (cm) |
| 27 | 70/74 | 84/90 | 74/77 |
| 28 | 74/78 | 90/96 | 75/78 |
| 29 | 78/82 | 96/102 | 76/79 |
| 30 | 82/86 | 102/108 | 77/80 |
| 32 | 86/90 | 108/114 | 78/81 |
| 34 | 90/96 | 114/120 | 79/82 |
| 36 | 96/100 | 120/126 | 80/83 |






